一、中標(biāo)候選人
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 工期(天) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 得分 |
標(biāo)段1 | 1 | 陜西山高玉禾田建設(shè)工程有限公司 | 900 | 21956377 | 92.37 |
2 | 山東泰東公路工程有限公司 | 900 | 21996409 | 89.6 | |
3 | 陜西省成通機(jī)械化公路生態(tài)工程有限責(zé)任公司 | 900 | 21995519 | 88.7 |
二、中標(biāo)候選人承諾人員
標(biāo)段 | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 證書(shū)及編號(hào) |
標(biāo)段1 | 陜西山高玉禾田建設(shè)工程有限公司 | 劉繼國(guó) | 陜137121401198 |
山東泰東公路工程有限公司 | 劉衛(wèi) | 魯212191903546 | |
陜西省成通機(jī)械化公路生態(tài)工程有限責(zé)任公司 | 丁凱 | 陜261101122082 |
三、中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)
標(biāo)段 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
標(biāo)段1 | 陜西山高玉禾田建設(shè)工程有限公司 | 陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司西寶分公司楊凌管理所日常養(yǎng)護(hù)總承包工程、陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司西略分公司勉縣管理所日常養(yǎng)護(hù)維修合同 |
山東泰東公路工程有限公司 | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司2019年度養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | |
陜西省成通機(jī)械化公路生態(tài)工程有限責(zé)任公司 | 青銀高速陜西境吳堡至靖邊段2018-2020年小修保養(yǎng)工程 |
四、否決投標(biāo)情況
標(biāo)段 | 單位名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
/ |
五、提出異議的渠道和方式
http://60.208.119.120:8080/bidding/#/bidder/question/SDGS-2021-0377
六、其他
無(wú)
七、聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | |
單 位 | 瀘州東南高速公路發(fā)展有限公司 | / |
地 址 | / | / |
聯(lián) 系 人 | 張林 | / |
聯(lián)系電話 | 18908130044 | / |
聯(lián)系郵箱 | / | / |