一、中標(biāo)候選人
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 服務(wù)期(天) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 得分 |
一 | 1 | 山東高速工程檢測(cè)有限公司 | 1080 | 1833270 | 95.1 |
2 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 1080 | 1869000 | 84.46 | |
3 | 山東省交通科學(xué)研究院 | 1080 | 1841800 | 79.43 |
二、中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)
標(biāo)段 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
一 | 山東高速工程檢測(cè)有限公司 | 1、區(qū)域中小跨徑橋梁綜合數(shù)據(jù)融合與網(wǎng)級(jí)評(píng)估;2、高速公路全壽命周期智能協(xié)同觀測(cè)體系建設(shè)與應(yīng)用研究(一)--高速公路長(zhǎng)期性能智能協(xié)同觀測(cè)體系與工程示范;3、基于BIM的橋梁結(jié)構(gòu)大數(shù)據(jù)平臺(tái)和新型橋梁檢(監(jiān))測(cè)技術(shù)及裝備軟件研發(fā);4、基于低代碼的橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與推廣。 |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 1、國(guó)省干線橋梁群智慧運(yùn)維關(guān)鍵技術(shù)研究與示范;2、常州市 G233 中河大橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 | |
山東省交通科學(xué)研究院 | 1、2020 年京臺(tái)高速公路濟(jì)南至泰安段橋梁養(yǎng)護(hù)科研項(xiàng)目 |
三、否決投標(biāo)情況
標(biāo)段 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)依據(jù)和原因 |
/ |
四、提出異議的渠道和方式
http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0120
五、其他
無(wú)
六、聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | |
單位 | 瀘州東南高速公路發(fā)展有限公司 | 華德誠(chéng)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)城南路二段2號(hào) | 濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧北路8號(hào)玉蘭廣場(chǎng) 2號(hào)樓5層 |
聯(lián) 系 人 | 楊肖 | 閆瑞灃、李甜甜 |
聯(lián)系電話 | 15884166665 | 0531-66598277-607 |
聯(lián)系郵箱 | / | / |